Α. Κατανομή Μαθημάτων
Τα μαθήματα Σχολής Προπονητών Τροχοσανίδας Γ΄ Επιπέδου διακρίνονται σε γενικά μαθήματα τα οποία αποτελούνται από τα θεωρητικά μαθήματα και σε μαθήματα ειδίκευσης όπου αποτελούνται από πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα. Οι συμμετέχοντες στη Σχολή Προπονητών υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα παρακάτω μαθήματα:
1. ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 1-2- ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΚΥΚΛΟΥ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΚΥΚΛΟΥ | ΩΡΕΣ | ||
| 1. | 1. | Κινητική Μάθηση κα ΓΙΟΒΑΝΗ και κ. ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ | 15 | ||
| 2. | 2. | Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού κ. ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ | 15 | ||
| 3. | 3. | Αθλητική Ψυχολογία κ. ΝΕΣΤΟΡΑΣ
|
10 | ||
| 4. | Φυσικοθεραπεία κα ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ και κ. ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 12 | 4. | Μεθοδολογία Αθλητικής Έρευνας κ. ΜΟΥΡΑΤΗΣ | 10 |
| 5. | 5. | Αθλητική Παιδαγωγική κ. ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 10 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 60 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΚΥΚΛΟΙ 1 + 2) | |||||
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ανάλυση)
| 1. | ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ | 05 |
| 2. | ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 06 |
| 3. | ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ | 05 |
| 4.
|
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | 09 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 25
|
- ΚΥΚΛΟΣ/ΤΟΜΕΑΣ 3- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ–ΠΡΑΚΤΙΚΑ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ | |||
| 1. | Γενική Προπονητική
|
15 |
2. | Τεχνική Ανάλυση | 55
|
|
| 3. | Ειδική Προπονητική |
|
||||
| 20 | ||||||
| 4. | Ειδικά Θέματα (βλ.ΑΝΑΛΥΣΗ παραπάνω)
|
25 | ||||
| Μεθοδολογία Διδασκαλίας | 15 | |||||
| 5. | ||||||
| 6. | Κανονισμοί |
10 |
||||
| 7. | Προπονητική Εξάσκηση |
|
40
|
|||
| ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 15 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ | 165 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ – ΚΥΚΛΟΣ 3 (15+165) | 180 | |||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΚΥΚΛΟΙ 1 + 2 +3) | 300 | |||||
| ΜΑΪΟΣ | 2023 | |||||
| ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| 30/5 15.00-20.00 Βελτίωση απόδοσης – ψηφιακά μέσα / ΕΥΣΤ. ΔΟΥΠΚΑΡΗΣ ONLINE | 31 | |||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 2023 | |||||
| ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| 01/6 15.00-21.00 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡ. ONLINE | 3/6 09.00-14.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΠΑΤΣΟΥ ΦΡ. ONLINE | 4/6 09.00-14.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / ΠΑΤΣΟΥ ΦΡ. ONLINE | ||||
| 5/6 16.00 – 21.00 ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ / ΕΟΚΑΝ – ΧΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ONLINE | 06/06 16.00-21.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / ΚΩΝ. ΤΑΜΠΑΛΗΣ ONLINE | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ και 07/06 18.00-20.00 ONLINE – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΑΘΑΝ. ΣΤΡΙΓΚΑΣ | 09/6 16.00-21.00 Εκμάθηση ψηφ. Μέσων – Καταγρ. Ανάλ. Προπ/σεων / ΗΛ. ΣΟΡΩΚΟΣ και ΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ONLINE | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ και στις 10/6 10.00-11.00 “ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ” Ν. ΣΤΑΥΡΟΥ ONLINE (2 ΣΥΜΜ.) ΚΑΙ στη συνέχεια 11.00-21.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ ONLINE | 11/6 09.00-19.00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ ONLINE | |
| 12/6 16.00-21.00 “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ” / Ι. ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ ONLINE | 13/6 16.00-20-00 “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ” / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ ONLINE | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ και 14/06 18.00-20.00 ONLINE – ΗΘΙΚΗ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΑΘΑΝ. ΣΤΡΙΓΚΑΣ | 17/6 10.00-18.00 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΧΡ. ΤΣΊΓΚΑΝΟΣ ONLINE | 18/6 09.00-19.00 “ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠ/ΚΗ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ” / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ ONLINE | ||
| 19/6 16.00-20.00 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΧΡ. ΤΣΊΓΚΑΝΟΣ ONLINE | 20/6 16.00-21.00 “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ” / Ι. ΚΟΥΣΠΑΡΗΣ ONLINE | 4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ και 24/6 10.00 – 12.00 ONLINE “ΜΕΘΟΔΟΛ. ΑΘΛ. ΕΡΕΥΝΑΣ” / ΑΘ. ΣΤΡΙΓΚΑΣ (1 ΣΥΜΜΕΤ.) παράλληλα 09.00-14.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / ΚΩΝ. ΤΑΜΠΑΛΗΣ ONLINE (2 διαφορετ. ΣΥΜΜΕΤ.) | 25/6 09.00-19.00 “ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΠ/ΚΗ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ” / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ ONLINE | |||
| 26 | 30 | |||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 2023 | |||||
| ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| 1 | 2/7/2023 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ?? | |||||
| 4/7 09.00-17.00 / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ SKATE) ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 5/7 10.00-17.00 / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ SKATE) ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 6/7 10.00-20-00 “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ” / ΒΑΣ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 07/7 12.00-21.00 “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ” / ΠΑΥΛ. ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 8/7 17.00-22.00 Βελτίωση απόδοσης – ψηφιακά μέσα / ΕΥΣΤ. ΔΟΥΠΚΑΡΗΣ και ΣΤΥΛ. ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 09/7 16.00-21.00 Εκμάθηση ψηφ. Μέσων – Καταγρ. Ανάλ. Προπ/σεων / ΣΤΥΛ. ΒΡΑΔΕΛΗΣ και ΗΛ. ΣΟΡΩΚΟΣ και ΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | |
| 10 | ||||||
| 17 | ||||||
| 24 | ||||||
| 31 | ||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 2023 | |||||
| ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15/8/2023 | ||||||
| 22 | 24/8 10.00-20.00 πρακτική εξάσκηση | 25/8 10.00-20.00 πρακτική εξάσκηση | 26/8 10.00-20.00 πρακτική εξάσκηση | 27/8 10.00-20.00 πρακτική εξάσκηση | ||
| 28/8 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 29/8 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 30 | 31 | |||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2023 | |||||
| ΔΕΥΤ | ΤΡ | ΤΕΤ | ΠΕΜ | ΠΑΡ | ΣΑΒ | ΚΥΡ |
| 1 | ||||||
| 23/9 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ||||||
| 30 |



