|
|||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | ||
| ΦΥΛΛΟ | Κ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Κ14 | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
| ΓΝΗΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΟ ΙΑΣΩΝ | 69 | 1 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΝΙΚΑ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 36,7 | 2 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 30 | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 |
|||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STREET | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | ||
| ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | K14 | ||
| ΦΥΛΛΟ | A | ||
| ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΜΩΝ | 66.7 | 1 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 46.6 | 2 |
| ΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Κ. ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 41.6 | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | |||
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | ||
| ΦΥΛΟ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 14-18 | ||
| ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
| ΖΗΓΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 1 |
| ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΝΤΑ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ – ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ | 13.3 | 2 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΙΡΑΚΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΕΡΟΣ | 3 | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 |
|||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STREET | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | 14-18 | |
| ΦΥΛΛΟ | ΑΓΟΡΙΑ | ||
| ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΣΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Φ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 77.1 | 1 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 53.1 | 2 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Σ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 43.9 | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α19 | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | ||
| ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α19 | ||
| ΦΥΛΟ | K | ||
| ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ | 31.5 | 1 |
| ΖΩΗ ΛΟΥΚΙΣΑ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 28.8 | 2 |
| ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ | 22.5 | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | |||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α19 | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | ||
| ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α19 | ||
| ΦΥΛΟ | K | ||
| ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑ | 31.5 | 1 |
| ΖΩΗ ΛΟΥΚΙΣΑ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 28.8 | 2 |
| ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΟΓΑ | 22.5 | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 11-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 |
|||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ STREET | |||
| ΣΕΙΡΑ | ΤΕΛΙΚΗ | ||
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | STREET | ||
| ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α19 | ||
| ΦΥΛΟ | Α | ||
| ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 65.6 | 1 |
| ΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΟΣ | Α.Σ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 57.6 | 2 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗΣ ΜΑΝΟΣ | Α.Σ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 38.8 | 3 |



